ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA
Determinación de las zonas climáticas de los municipios de la Comunitat Valenciana, a partir de registros climáticos, para su uso en el CTE DB-HE 2019: Condiciones para el control de la demanda energética.
Revisión 28/03/2022
Documento Reconocido para la Calidad en la Edificación DRD 10/22.
Metodología empleada

CASTELLÓN
S.C. INVIERNO |
S.C. VERANO |
* Altitud del punto centrado en el núcleo poblacional (IGN)
MUNICIPIO | Alt. (m)* | Z.C. |
Aín | 495 | C3 |
Albocàsser | 538 | C2 |
Alcalà de Xivert | 158 | B3 |
Alcora, l’ | 280 | C3 |
Alcudia de Veo | 469 | C3 |
Alfondeguilla | 213 | B3 |
Algimia de Almonacid | 483 | C3 |
Almassora | 35 | B3 |
Almedíjar | 404 | C3 |
Almenara | 23 | B3 |
Alquerías del Niño Perdido | 24 | B3 |
Altura | 389 | C3 |
Arañuel | 406 | C3 |
Ares del Maestrat | 1.188 | D1 |
Argelita | 309 | C3 |
Artana | 260 | B3 |
Atzeneta del Maestrat | 400 | C3 |
Ayódar | 382 | C3 |
Azuébar | 287 | B3 |
Barracas | 980 | D1 |
Bejís | 802 | D2 |
Benafer | 595 | C3 |
Benafigos | 944 | D1 |
Benassal | 830 | D1 |
Benicarló | 12 | B3 |
Benicasim/Benicàssim | 16 | B3 |
Benlloc | 319 | C3 |
Betxí | 97 | B3 |
Borriana/Burriana | 12 | B3 |
Borriol | 203 | B3 |
Cabanes | 273 | C3 |
Càlig | 121 | B3 |
Canet lo Roig | 329 | C3 |
Castell de Cabres | 1.132 | D1 |
Castellfort | 1.182 | D1 |
Castellnovo | 348 | C3 |
Castelló de la Plana | 27 | B3 |
Castillo de Villamalefa | 807 | D2 |
Catí | 657 | C2 |
Caudiel | 632 | C3 |
Cervera del Maestre | 310 | C3 |
Chilches/Xilxes | 7 | B3 |
Chodos/Xodos | 1.054 | E1 |
Chóvar | 419 | C3 |
Cinctorres | 904 | D1 |
Cirat | 400 | C3 |
Cortes de Arenoso | 980 | D1 |
Costur | 470 | C3 |
Coves de Vinromà, les | 182 | B3 |
Culla | 1.094 | E1 |
Eslida | 378 | B3 |
Espadilla | 294 | C3 |
Fanzara | 231 | B3 |
Figueroles | 363 | C3 |
Forcall | 709 | C2 |
Fuente la Reina | 808 | D2 |
Fuentes de Ayódar | 506 | C3 |
Gaibiel | 511 | C3 |
Geldo | 299 | C3 |
Herbés | 783 | D2 |
Higueras | 695 | C2 |
Jana, la | 298 | C3 |
Jérica | 517 | C3 |
Llosa, la | 11 | B3 |
Lucena del Cid | 567 | C3 |
Ludiente | 433 | C3 |
Mata de Morella, la | 824 | D1 |
Matet | 594 | C3 |
Moncofa | 4 | B3 |
Montán | 578 | C3 |
Montanejos | 469 | C3 |
Morella | 985 | D1 |
Navajas | 388 | C3 |
Nules | 13 | B3 |
Olocau del Rey | 1.042 | D1 |
Onda | 190 | B3 |
Oropesa del Mar/Orpesa | 35 | B3 |
Palanques | 673 | C2 |
Pavías | 739 | C2 |
Peníscola/Peñíscola | 48 | B3 |
Pina de Montalgrao | 1.038 | D1 |
Pobla de Benifassà, la | 702 | C1 |
Pobla Tornesa, la | 298 | C3 |
Portell de Morella | 1.072 | D1 |
Puebla de Arenoso | 626 | C3 |
Ribesalbes | 175 | B3 |
Rossell | 490 | C2 |
Sacañet | 1.015 | D1 |
Salzadella, la | 338 | C3 |
San Rafael del Río | 250 | B3 |
Sant Joan de Moró | 188 | B3 |
Sant Jordi/San Jorge | 175 | B3 |
Sant Mateu | 322 | C3 |
Santa Magdalena de Pulpis | 116 | B3 |
Segorbe | 368 | C3 |
Serratella, la | 770 | D1 |
Sierra Engarcerán | 746 | D2 |
Soneja | 261 | B3 |
Sot de Ferrer | 232 | B3 |
Sueras/Suera | 312 | B3 |
Tales | 242 | B3 |
Teresa | 637 | C3 |
Tírig | 463 | C2 |
Todolella | 803 | D1 |
Toga | 289 | C3 |
Torás | 772 | D2 |
Toro, El | 1.012 | D1 |
Torralba del Pinar | 722 | C2 |
Torre d’En Besora, la | 639 | C2 |
Torre d’en Doménec, la | 308 | C3 |
Torreblanca | 33 | B3 |
Torrechiva | 338 | C3 |
Traiguera | 264 | B3 |
Useras/Useres, les | 396 | C3 |
Vall d’Alba | 300 | C3 |
Vall de Almonacid | 439 | C3 |
Vall d’Uixó, la | 119 | B3 |
Vallat | 279 | B3 |
Vallibona | 668 | C1 |
Vilafamés | 332 | C3 |
Vilafranca/Villafranca del Cid | 1.127 | E1 |
Vilanova d’Alcolea | 347 | C3 |
Vilar de Canes | 666 | C2 |
Vila-real | 43 | B3 |
Vilavella, la | 37 | B3 |
Villahermosa del Río | 758 | D2 |
Villamalur | 641 | C3 |
Villanueva de Viver | 891 | D1 |
Villores | 738 | C2 |
Vinaròs | 6 | B3 |
Vistabella del Maestrat | 1.245 | E1 |
Viver | 561 | C3 |
Xert | 446 | C2 |
Zorita del Maestrazgo | 660 | C2 |
Zucaina | 810 | D2 |
VALENCIA
S.C. INVIERNO |
S.C. VERANO |
* Altitud del punto centrado en el núcleo poblacional (IGN)
MUNICIPIO | Alt. (m)* | Z.C. |
Ademuz | 756 | D2 |
Ador | 100 | B4 |
Agullent | 411 | B3 |
Aielo de Malferit | 289 | B3 |
Aielo de Rugat | 265 | B3 |
Alaquàs | 45 | B3 |
Albaida | 311 | B3 |
Albal | 10 | B3 |
Albalat de la Ribera | 11 | B3 |
Albalat dels Sorells | 17 | B3 |
Albalat dels Tarongers | 97 | B3 |
Alberic | 26 | B3 |
Alborache | 311 | B3 |
Alboraia/Alboraya | 6 | B3 |
Albuixech | 7 | B3 |
Alcàntera de Xúquer | 37 | B3 |
Alcàsser | 27 | B3 |
Alcublas | 775 | D2 |
Alcúdia de Crespins, l’ | 158 | B3 |
Alcúdia, l’ | 32 | B3 |
Aldaia | 45 | B3 |
Alfafar | 11 | B3 |
Alfara de la Baronia | 175 | B3 |
Alfara del Patriarca | 30 | B3 |
Alfarp | 91 | B3 |
Alfarrasí | 193 | B3 |
Alfauir | 86 | B4 |
Algar de Palancia | 187 | B3 |
Algemesí | 17 | B3 |
Algímia d’Alfara | 173 | B3 |
Alginet | 32 | B3 |
Almàssera | 11 | B3 |
Almiserà | 145 | B3 |
Almoines | 34 | B4 |
Almussafes | 10 | B3 |
Alpuente | 973 | D1 |
Alqueria de la Comtessa, l’ | 25 | B4 |
Alzira | 16 | B3 |
Andilla | 898 | D1 |
Anna | 197 | B3 |
Antella | 42 | B3 |
Aras de los Olmos | 935 | D1 |
Atzeneta d’Albaida | 400 | B3 |
Ayora | 596 | C3 |
Barx | 343 | B3 |
Barxeta | 112 | B3 |
Bèlgida | 281 | B3 |
Bellreguard | 24 | B4 |
Bellús | 134 | B3 |
Benagéber | 777 | D3 |
Benaguasil | 109 | B3 |
Benavites | 39 | B3 |
Beneixida | 29 | B3 |
Benetússer | 14 | B3 |
Beniarjó | 45 | B4 |
Beniatjar | 389 | B3 |
Benicolet | 241 | B3 |
Benicull de Xúquer | 21 | B3 |
Benifaió | 19 | B3 |
Benifairó de la Valldigna | 36 | B3 |
Benifairó de les Valls | 46 | B3 |
Beniflá | 47 | B4 |
Benigànim | 182 | B3 |
Benimodo | 45 | B3 |
Benimuslem | 22 | B3 |
Beniparrell | 6 | B3 |
Benirredrà | 28 | B4 |
Benisanó | 131 | B3 |
Benissoda | 344 | B3 |
Benisuera | 159 | B3 |
Bétera | 102 | B3 |
Bicorp | 289 | B3 |
Bocairent | 622 | C3 |
Bolbaite | 237 | B3 |
Bonrepòs i Mirambell | 15 | B3 |
Bufali | 236 | B3 |
Bugarra | 178 | B3 |
Buñol | 352 | B3 |
Burjassot | 48 | B3 |
Calles | 348 | C3 |
Camporrobles | 915 | D2 |
Canals | 155 | B3 |
Canet d’En Berenguer | 10 | B3 |
Carcaixent | 21 | B3 |
Càrcer | 39 | B3 |
Carlet | 49 | B3 |
Carrícola | 334 | B3 |
Casas Altas | 715 | D2 |
Casas Bajas | 689 | D2 |
Casinos | 312 | B3 |
Castelló de Rugat | 311 | B3 |
Castellonet de la Conquesta | 173 | B3 |
Castielfabib | 942 | D1 |
Catadau | 91 | B3 |
Catarroja | 10 | B3 |
Caudete de las Fuentes | 776 | D3 |
Cerdà | 146 | B3 |
Chella | 221 | B3 |
Chelva | 471 | C3 |
Chera | 650 | C3 |
Cheste | 217 | B3 |
Chiva | 268 | B3 |
Chulilla | 297 | B3 |
Cofrentes | 388 | C3 |
Corbera | 13 | B3 |
Cortes de Pallás | 423 | C3 |
Cotes | 38 | B3 |
Cullera | 4 | A3 |
Daimús | 9 | B4 |
Domeño | 353 | C3 |
Dos Aguas | 356 | B3 |
Eliana, l’ | 92 | B3 |
Emperador | 17 | B3 |
Enguera | 320 | B3 |
Ènova, l’ | 49 | B3 |
Estivella | 116 | B3 |
Estubeny | 180 | B3 |
Faura | 29 | B3 |
Favara | 9 | A3 |
Foios | 20 | B3 |
Font de la Figuera, la | 531 | C3 |
Font d’En Carròs, la | 72 | B4 |
Fontanars dels Alforins | 626 | C3 |
Fortaleny | 6 | B3 |
Fuenterrobles | 879 | D3 |
Gandia | 21 | B4 |
Gátova | 577 | C3 |
Gavarda | 33 | B3 |
Genovés, el | 139 | B3 |
Gestalgar | 199 | B3 |
Gilet | 83 | B3 |
Godella | 36 | B3 |
Godelleta | 270 | B3 |
Granja de la Costera, la | 112 | B3 |
Guadasséquies | 154 | B3 |
Guadassuar | 23 | B3 |
Guardamar de la Safor | 5 | B4 |
Higueruelas | 767 | D2 |
Jalance | 443 | C3 |
Jarafuel | 595 | C3 |
Llanera de Ranes | 139 | B3 |
Llaurí | 14 | B3 |
Llíria | 187 | B3 |
Llocnou d´En Fenollet | 92 | B3 |
Llocnou de la Corona | 7 | B3 |
Llocnou de Sant Jeroni | 153 | B3 |
Llombai | 95 | B3 |
Llosa de Ranes, la | 111 | B3 |
Llutxent | 275 | C3 |
Loriguilla | 113 | B3 |
Losa del Obispo | 390 | C3 |
Macastre | 365 | B3 |
Manises | 49 | B3 |
Manuel | 63 | B3 |
Marines | 216 | B3 |
Massalavés | 28 | B3 |
Massalfassar | 12 | B3 |
Massamagrell | 14 | B3 |
Massanassa | 13 | B3 |
Meliana | 12 | B3 |
Millares | 364 | B3 |
Miramar | 13 | B4 |
Mislata | 27 | B3 |
Mogente/Moixent | 340 | B3 |
Moncada | 31 | B3 |
Montaverner | 183 | B3 |
Montesa | 293 | B3 |
Montitxelvo/Montichelvo | 262 | B3 |
Montroi/Montroy | 138 | B3 |
Montserrat | 165 | B3 |
Museros | 17 | B3 |
Nàquera/Náquera | 222 | B3 |
Navarrés | 278 | B3 |
Novelé/Novetlè | 129 | B3 |
Oliva | 15 | B4 |
Olleria, l’ | 250 | B3 |
Olocau | 274 | B3 |
Ontinyent | 353 | B3 |
Otos | 327 | B3 |
Paiporta | 23 | B3 |
Palma de Gandía | 78 | B4 |
Palmera | 22 | B4 |
Palomar, el | 311 | B3 |
Paterna | 53 | B3 |
Pedralba | 150 | B3 |
Petrés | 78 | B3 |
Picanya | 31 | B3 |
Picassent | 47 | B3 |
Piles | 9 | B4 |
Pinet | 359 | B3 |
Pobla de Farnals, la | 13 | B3 |
Pobla de Vallbona, la | 101 | B3 |
Pobla del Duc, la | 243 | B3 |
Pobla Llarga, la | 32 | B3 |
Polinyà de Xúquer | 12 | B3 |
Potries | 63 | B4 |
Puçol | 10 | A3 |
Puebla de San Miguel | 1.103 | D1 |
Puig de Santa Maria, el | 11 | A3 |
Quart de les Valls | 56 | B3 |
Quart de Poblet | 40 | B3 |
Quartell | 42 | B3 |
Quatretonda | 225 | B3 |
Quesa | 220 | B3 |
Rafelbunyol | 23 | B3 |
Rafelcofer | 34 | B4 |
Rafelguaraf | 41 | B3 |
Ráfol de Salem | 293 | B3 |
Real | 132 | B3 |
Real de Gandia, el | 35 | B4 |
Requena | 694 | D3 |
Riba-roja de Túria | 102 | B3 |
Riola | 9 | B3 |
Rocafort | 38 | B3 |
Rotglà i Corberà | 115 | B3 |
Rótova | 102 | B4 |
Rugat | 293 | B3 |
Sagunto/Sagunt | 46 | A3 |
Salem | 364 | B3 |
San Antonio de Benagéber | 121 | B3 |
Sant Joanet | 38 | B3 |
Sedaví | 9 | B3 |
Segart | 267 | B3 |
Sellent | 80 | B3 |
Sempere | 167 | B3 |
Senyera | 39 | B3 |
Serra | 330 | B3 |
Siete Aguas | 695 | C3 |
Silla | 8 | B3 |
Simat de la Valldigna | 59 | B3 |
Sinarcas | 895 | D2 |
Sollana | 4 | B3 |
Sot de Chera | 341 | B3 |
Sueca | 6 | B3 |
Sumacàrcer | 41 | B3 |
Tavernes Blanques | 12 | B3 |
Tavernes de la Valldigna | 17 | A4 |
Teresa de Cofrentes | 533 | C3 |
Terrateig | 258 | B3 |
Titaguas | 832 | D2 |
Torrebaja | 742 | D2 |
Torrella | 148 | B3 |
Torrent | 46 | B3 |
Torres Torres | 170 | B3 |
Tous | 98 | B3 |
Tuéjar | 604 | C3 |
Turís | 283 | B3 |
Utiel | 731 | D3 |
València | 16 | B3 |
Vallada | 294 | B3 |
Vallanca | 977 | D1 |
Vallés | 116 | B3 |
Venta del Moro | 724 | D3 |
Vilallonga/Villalonga | 105 | B4 |
Vilamarxant | 107 | B3 |
Villanueva de Castellón | 35 | B3 |
Villar del Arzobispo | 506 | C3 |
Villargordo del Cabriel | 853 | D3 |
Vinalesa | 23 | B3 |
Xàtiva | 120 | B3 |
Xeraco | 7 | A4 |
Xeresa | 23 | B4 |
Xirivella | 30 | B3 |
Yátova | 435 | B3 |
Yesa, La | 1.040 | D1 |
Zarra | 564 | C3 |
ALICANTE
S.C. INVIERNO |
S.C. VERANO |
* Altitud del punto centrado en el núcleo poblacional (IGN)
MUNICIPIO | Alt. (m)* | Z.C. |
Agost | 331 | B3 |
Agres | 719 | C3 |
Aigües | 332 | B3 |
Albatera | 15 | A4 |
Alcalalí | 226 | B3 |
Alcocer de Planes | 345 | B3 |
Alcoleja | 735 | C3 |
Alcoy/Alcoi | 561 | C3 |
Alfafara | 580 | C3 |
Alfàs del Pi, l’ | 89 | A4 |
Algorfa | 23 | A4 |
Algueña | 530 | C3 |
Alicante/Alacant | 5 | B4 |
Almoradí | 10 | A4 |
Almudaina | 570 | C3 |
Alqueria d’Asnar, l’ | 363 | B3 |
Altea | 60 | A4 |
Aspe | 234 | B3 |
Atzúbia, l’ | 99 | B4 |
Balones | 670 | C3 |
Banyeres de Mariola | 812 | C3 |
Benasau | 705 | C3 |
Beneixama | 592 | C3 |
Benejúzar | 23 | B4 |
Benferri | 56 | A4 |
Beniarbeig | 42 | B4 |
Beniardá | 464 | B3 |
Beniarrés | 385 | C3 |
Benidoleig | 124 | B4 |
Benidorm | 11 | A4 |
Benifallim | 738 | C3 |
Benifato | 663 | C3 |
Benigembla | 311 | B3 |
Benijófar | 22 | A4 |
Benilloba | 521 | C3 |
Benillup | 564 | C3 |
Benimantell | 546 | B3 |
Benimarfull | 414 | C3 |
Benimassot | 725 | C3 |
Benimeli | 93 | B4 |
Benissa | 254 | B3 |
Benitachell/ Poble Nou de Benitatxell, el |
163 | B3 |
Biar | 697 | C3 |
Bigastro | 23 | B4 |
Bolulla | 213 | B3 |
Busot | 312 | B3 |
Callosa de Segura | 20 | B4 |
Callosa d’en Sarrià | 250 | B3 |
Calp | 55 | A4 |
Campello, el | 26 | A4 |
Campo de Mirra/ Camp de Mirra, el |
585 | C3 |
Cañada | 556 | C3 |
Castalla | 669 | C2 |
Castell de Castells | 549 | B3 |
Castell de Guadalest, el | 571 | B3 |
Catral | 8 | A4 |
Cocentaina | 433 | C3 |
Confrides | 780 | C3 |
Cox | 16 | A4 |
Crevillent | 129 | A4 |
Daya Nueva | 8 | A4 |
Daya Vieja | 6 | A4 |
Dénia | 13 | B4 |
Dolores | 4 | A4 |
Elche/Elx | 82 | B3 |
Elda | 395 | B3 |
Facheca | 769 | C3 |
Famorca | 684 | C3 |
Finestrat | 264 | B3 |
Fondó de les Neus, el/ Hondón de las Nieves |
367 | B3 |
Formentera del Segura | 8 | A4 |
Gaianes | 420 | C3 |
Gata de Gorgos | 79 | B3 |
Gorga | 542 | C3 |
Granja de Rocamora | 17 | A4 |
Guardamar del Segura | 27 | A4 |
Hondón de los Frailes | 413 | B3 |
Ibi | 754 | C3 |
Jacarilla | 25 | B4 |
Jávea/Xàbia | 48 | B3 |
Jijona/Xixona | 462 | B3 |
Llíber | 191 | B3 |
Lorcha/Orxa, l’ | 267 | B3 |
Millena | 635 | C3 |
Monforte del Cid | 228 | B3 |
Monóvar/Monòver | 390 | B3 |
Montesinos, Los | 19 | A4 |
Murla | 283 | B3 |
Muro de Alcoy | 391 | C3 |
Mutxamel | 63 | B4 |
Novelda | 241 | B3 |
Nucia, la | 216 | B3 |
Ondara | 36 | B4 |
Onil | 701 | C2 |
Orba | 154 | B4 |
Orihuela | 25 | A4 |
Orxeta | 176 | B4 |
Parcent | 290 | B3 |
Pedreguer | 85 | B4 |
Pego | 82 | B4 |
Penàguila | 682 | C3 |
Petrer | 465 | C3 |
Pilar de la Horadada | 32 | A4 |
Pinós, el/Pinoso | 591 | C3 |
Planes | 451 | C3 |
Poblets, els | 13 | B4 |
Polop | 239 | B3 |
Quatretondeta | 620 | C3 |
Rafal | 13 | B4 |
Ràfol d’Almúnia, el | 87 | B4 |
Redován | 28 | A4 |
Relleu | 435 | B3 |
Rojales | 8 | A4 |
Romana, la | 419 | B3 |
Sagra | 103 | B4 |
Salinas | 493 | C3 |
San Fulgencio | 4 | A4 |
San Isidro | 10 | A4 |
San Miguel de Salinas | 87 | A4 |
San Vicente del Raspeig/ Sant Vicent del Raspeig |
107 | B3 |
Sanet y Negrals | 83 | B4 |
Sant Joan d’Alacant | 40 | B4 |
Santa Pola | 4 | B4 |
Sax | 473 | C3 |
Sella | 412 | B3 |
Senija | 231 | B3 |
Tàrbena | 559 | B3 |
Teulada | 183 | B3 |
Tibi | 517 | C3 |
Tollos | 776 | C3 |
Tormos | 129 | B4 |
Torremanzanas/ Torre de les Maçanes, la |
791 | C3 |
Torrevieja | 7 | A4 |
Vall d’Alcalà, la | 639 | C3 |
Vall de Gallinera | 293 | B3 |
Vall de Laguar, la | 439 | B3 |
Vall d’Ebo, la | 392 | B3 |
Verger, el | 21 | B4 |
Villajoyosa/Vila Joiosa, la | 16 | A4 |
Villena | 503 | C3 |
Xaló | 188 | B3 |